
Tag-Cloud
Aranjacke Florentino DomiKNITrix Kinderpulli MysteryStole3 Wavy Handschuhe geplant Knit from your stash Reste fertig Pullunder Wollpirat GreenGable Gehäkeltes Project Spectrum total versponnen Ormolu Möbius Socken Lopi BCaBOToo Gothic Snowfall Tops Kleinkram Tunika Moustiers Oslo Poncho Sweater BeeKeepers Seat Schal Tilted Duster Jacken Congo Sweater Pullover Isager Eris Tirolwolle Primrose Path doubleface Dienstagsfrage Elfin Bride Mustersocken Filzen CookieA Looking Glass Top Pacific Fjör Rogue Montagsfoto

| 2012 | ||
| <<< | Februar | >>> |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
kleine Weblog Statistik
Einträge ges.: 2177
ø pro Tag: 0,8
Online seit dem: 29.03.2004
in Tagen: 2869
Einträge ges.: 2177
ø pro Tag: 0,8
Online seit dem: 29.03.2004
in Tagen: 2869

Wollverbrauch 2007 - 12,04 kg
| Januar | 1080 gr |
| Februar | 1305 gr |
| März | 625 gr |
| April | 320 gr |
| Mai | 340 gr |
| Juni | 625 gr |
| Juli | 1205 gr |
| August | 1585 gr |
| September | 1605 gr |
| Oktober | 1310 gr |
| November | 1170 gr |
| Dezember | 1950 gr |
Wollverbrauch 2008 - 15,58 kg
| Januar | 1060 gr |
| Februar | 1190 gr |
| März | 2240 gr |
| April | 1295 gr |
| Mai | 1000 gr |
| Juni | 870 gr |
| Juli | 1695 gr |
| August | 450 gr |
| September | 1140 gr |
| Oktober | 1400 gr |
| November | 1270 gr |
| Dezember | 1970 gr |
Wollverbauch 2009 - 14,38 kg
| Januar | 1370 gr |
| Februar | 740 gr |
| März | 1600 gr |
| April | 1410 gr |
| Mai | 1020 gr |
| Juni | 875 gr |
| Juli | 1490 gr |
| August | 1120 gr |
| September | 1680 gr |
| Oktober | 1030 gr |
| November | 1370 gr |
| Dezember | 680 gr |
Wollverbrauch 2010 - 14,745 kg
| Januar | 710 gr |
| Februar | 1180 gr |
| März | 1230 gr |
| April | 1650 gr |
| Mai | 1260 gr |
| Juni | 315 gr |
| Juli | 750 gr |
| August | 940 gr |
| September | 850 gr |
| Oktober | 1560 gr |
| November | 1420 gr |
| Dezember | 2880 gr |







